加工企业:威海百合生物技术股份有限公司 更新时间:2016年07月29日
威海百合生物技术股份有限公司,亚洲***大的保健食品生产基地,近80余款健字号,承接OEM贴牌加工,健字号委托加工,批文落厂,品种大包。
招商热线:刘经理 15953878386 QQ 670089474
1 | 国食健字G20130833 | 750mg | 共轭亚油酸绿茶肉碱软胶囊 | 减肥 | 每100g含:肉碱 9.0g、茶多酚 4.5g | 每日2次,每次2粒 |
2 | 国食健字G20160209 | 0.5g/粒 | 蜂胶银杏叶提取物软胶囊 | 增强免疫力 | 每100g含:总黄酮 3.5g | 每日2次,每次2粒,口服 |
3 | 国食健字G20160093 | 1.0g | 多种维生素矿物质片 | 补充多种维生素及矿物质 | 每片含:钙 72mg、锌 4.0mg、铁 3.2mg、维生素B1 400mg、维生素B2 400mg、维生素B6 400mg、维生素C 14mg、维生素E 3mg | 每日2次,每次2片,口服 |
4 | 国食健字G20160089 | 0.8g | 银杏叶大蒜粉片 | 增强免疫力 | 每100g含:总黄酮 1200mg、大蒜素 70mg | 每日3次,每次1片,吞服 |
5 | 国食健字G20120473 | 500mg | 氨基葡萄糖硫酸软骨素钙胶囊 | 增加骨密度 | 每100g含:钙 15.6g、硫酸软骨素 12.2g | 每日2次,每次3粒 |
6 | 国食健字G20120206 | 500mg | 越橘叶黄素天然β-胡萝卜素软胶囊 | 缓解视力疲劳 | 每100g含:原花青素1.14g、β-胡萝卜素95.3mg、叶黄素0.202g | 每日2次,每次2粒 |
7 | 国食健字G20110694 | 500mg | 西洋参淫羊藿枸杞子提取物马鹿茸软胶囊 | 缓解体力疲劳 | 每100g含:总皂甙1.8g | 每日2次,每次3粒 |
8 | 国食健字G20130204 | 400mg | 纳豆银杏叶提取物胶囊 | 辅助降血脂 | 每100g含:总黄酮1.8g,总皂苷0.6g | 每日2次,每次2粒 |
9 | 国食健字G20130131 | 800mg | 海豹油紫苏籽油软胶囊 | 辅助降血脂 | 每100g含:α-亚麻酸12.9g, | 每日2次,每次2粒 |
10 | 国食健字G20130778 | 400mg | 蜂王浆冻干粉油菜花粉胶囊 | 增强免疫力 | 每100g含:10-羟基-a-癸烯酸 2.1g | 每日2次,每次2粒 |
11 | 国食健字G20130837 | 500mg | 辅酶Q10天然维生素E软胶囊 | 增强免疫力 | 每100g含:辅酶Q10 2.3g、维生素E 1.7g | 每日2次,每次2粒 |
12 | 国食健字G20130174 | 500mg | 羊胎盘当归丹参珍珠粉维生素E软胶囊 | 祛黄褐斑 | ,维生素E1.35g | 每日2次,每次3粒 |
13 | 国食健字G20110517 | 800mg | 胶原蛋白大豆提取物软胶囊 | 改善皮肤水份 | 每100g含:蛋白质27.82g、大豆异黄酮1.04g | 每日2次,每次3粒 |
14 | 国食健字G20110481 | 300mg | 维生素AD软胶囊 | 补充维生素A,维生素D | 维生素A 245.4μg 、维生素D 5.4μg | 每日1次,每次1粒 |
15 | 国食健字G20110577 | 500mg | 复合氨基酸维生素B1维生素B2片 | 增强免疫力 | 每100g含:氨基酸总量33.5g、维生素B1 447mg、维生素B2 451mg | 每日2次、每次2片 |
16 | 国食健字G20110628 | 400g | 蛋白粉 | 增强免疫力 | 每100g含:蛋白质 75.6g | 每日1次、每次10g |
17 | 国食健字G20120221 | 500mg | 螺旋藻洋参片 | 增强免疫力 | 每100g含:蛋白质50.8g、总皂苷1.1g | 每日2次、每次2片 |
18 | 国食健字G20120437 | 1g/袋 | 牛初乳粉 | 增强免疫力 | 每100g含:免疫球蛋白IgG 10g | 每日2次,每次1袋 |
19 | 国食健字G20130469 | 600mg | 黄芪红景天铬酵母软胶囊 | 辅助降血糖 | 每100g含:红景天苷 180mg、铬 7.6mg | 每日2次,每次2粒 |
20 | 国食健字G20130348 | 750mg | 玫瑰花葡萄籽当归红花川芎维生素CE片 | 祛黄褐斑 | 每100g含:原花青素 7g、维生素E 0.84g、维生素C 1.2g | 每日2次,每次2片 |
21 | 国食健字G20080124 | 500mg | 蜂胶软胶囊 | 增强免疫力 | 每100g含总黄酮5.02g | 每日2次,每次2粒 |
22 | 国食健字G20150644 | 1.0g | 亚麻籽油大豆卵磷脂软胶囊 | 辅助降血脂 | 每100g含:磷脂酰胆碱 6.0g | 每日2次,每次2粒,口服 |
23 | 国食健字G20140155 | 600mg | 牛初乳奶片 | 增强免疫力 | 每100g含:免疫球蛋白IgG 3.5g | 每日2次,每次2片 |
24 | 国食健字G20130854 | 1200mg | 大豆卵磷脂软胶囊 | 辅助降血脂 | 每100g含:磷脂酰胆碱 12.0g | 每日3次,每次1粒 |
25 | 国食健字G20141008 | 0.6g/片 | 壳聚糖聚葡萄糖片 | 增强免疫力 | 每100g含:聚葡萄糖 12g | 每日2次,每次2片,口服 |
26 | 国食健字G20141002 | 0.6g/片 | 绞股蓝黄芪茯苓片 | 增强免疫力 | 每100g含:总皂苷 800mg | 每日2次,每次2片,口服 |
27 | 国食健字G20140529 | 1.0g/粒 | 钙维生素D软胶囊 | 补充钙及维生素D | 每粒含:钙 210mg、维生素D3 3μg | 每日2次,每次1粒,口服 |
28 | 国食健字G20140084 | 1.0g/片 | 钙维D片 | 补充钙、维生素D | 每片含:钙 150mg、维生素D3 1.5μg | 4-10岁儿童:每日3次,每次1片;孕早期妇女:每日2次,每次1片;成人、孕中、晚期妇女及乳母:每日2次,每次2片;口服 |
29 | 国食健字G20140067 | 800mg | 钙镁片 | 补充钙、镁 | 每片含:钙 116mg、镁 44mg | 儿童每天3片;11岁以上每天4片 |
30 | 国食健字G20140410 | 0.6g/片 | 维生素C维生素E片 | 补充维生素C、维生素E | 每片含:维生素C 18.6mg、维生素E 2.4mg | 11-14岁儿童:每日2次,每次1片;14岁以上人群:每日3次,每次1片;口服 |
31 | 国食健字G20140237 | 5g/袋 | 乳清蛋白胶原蛋白粉 | 增强免疫力 | 每100g含:蛋白质 60g | 每日3次,每次1袋,用温水或直接加入牛奶、果汁、汤汁等流质食品中搅拌食用 |
32 | 国食健字G20140235 | 1.0g/粒 | 鱼油软胶囊 | 辅助降血脂 | 每100g含:二十碳五烯酸(EPA)40g、二十二碳六烯酸(DHA)8g | 每日2次,每次1粒,口服 |
33 | 国食健字G20150366 | 1.0g/粒 | 植物甾醇月见草油软胶囊 | 辅助降血脂 | 每100g含:β-谷甾醇 6.8g、γ-亚麻酸 4.7g | 每日2次,每次1粒,口服 |
34 | 国食健字G20150585 | 0.3g/粒 | 褪黑素维生素B6胶囊 | 改善睡眠 | 每100g含:褪黑素 470mg、维生素B6 800mg | 每日1次,每次2粒,口服 |
35 | 国食健字G20150320 | 4g/袋 | 维生素C蛋白粉 | 增强免疫力 | 每100g含:蛋白质 60g | 每日3次,每次1袋,用温水冲食 |
36 | 国食健字G20150882 | 0.4g/粒 | 鳕鱼肝油天然维生素E软胶囊 | 增强免疫力 | 每100g含:维生素A 31mg、维生素D 340μg、维生素E 1.1g | 每日1次,每次2粒,口服 |
37 | 国食健字G20141065 | 1g/片 | 维生素C咀嚼片 | 补充维生素C | 每片含:维生素C 50mg | 每日1次,每次1片,嚼食 |
38 | 国食健字G20150028 | 0.5g/片 | 维生素B族片 | 补充B族维生素 | 每片含:维生素B1 2.5mg、维生素B2 2.5mg、维生素B6 1.5mg | 每日2次,每次2片,口服 |
39 | 国食健字G20141320 | 0.7g/片 | 壳聚糖牡蛎片 | 增强免疫力 | 每100g含:蛋白质 20g | 每日2次,每次2片,口服 |
40 | 国食健字G20150208 | 0.6g/片 | 荷叶泽泻决明子乌龙茶提取物片 | 减肥 | 每100g含:茶多酚 3.0g | 每日2次,每次2片,用温开水送食 |
41 | 国食健字G20150261 | 0.5g/粒 | DHA藻油亚麻籽油软胶囊 | 辅助改善记忆 | 每100g含:二十二碳六烯酸(DHA)20g、亚麻酸 20g | 每日2次,每次2粒 |
42 | 国食健字G20150947 | 0.5g/粒 | 蓝莓叶黄素β-胡萝卜素软胶囊 | 缓解视疲劳 | 每100g含:原花青素 4g、叶黄素 660mg、β-胡萝卜素 190mg | 每日2次, 每次1粒,口服 |
43 | 国食健字G20150201 | 500mg/粒 | DHA藻油核桃油软胶囊 | 辅助改善记忆 | 每100g含:二十二碳六烯酸(DHA) 24g | 每日3次,每次1粒,口服 |
44 | 国食健字G20100049 | 300mg | 蒜油软胶囊 | 增强免疫力 | 每100g含:大蒜素0.945g | 每日2次,每次3粒 |
45 | 国食健字G20100189 | 500mg | 铁锌硒维生素软胶囊 | 补充维生素E、维生素B1、叶酸、铁、锌、硒 | 每粒含:维生素E 5.90mg、维生素B1 0.39mg、叶酸 121μg、铁 5.55mg、锌 6.60mg、硒 12.2μg | 每日1次,每次2粒 |
46 | 国食健字G20140187 | 500mg | 亚麻籽油维生素E软胶囊 | 辅助降血脂 | 每100g含:α-亚麻酸 25g、维生素E 2g | 每日1次,每次2粒 |
58 | 国食健字G20090563 | 500mg | 葛根提取物大豆卵磷脂软胶囊 | 对化学性肝损伤有辅助保护作用 | 每100g含:葛根素4.51g | 每日2次,每次2粒 |
47 | 国食健字G20100623 | 500mg | 百合康牌苦瓜洋参软胶囊 | 辅助降血糖 | 每100g含:总皂苷4g、吡啶甲酸铬70mg | 每日2次,每次2粒 |
48 | 国食健字G20080483 | 500mg | 百合康牌葡萄籽大豆提取物维生素E软胶囊 | 祛黄褐斑 | 每100g含原花青素7.53g、金雀异黄素9.6mg、维生素E1.223g | 每日2次,每次2片 |
49 | 国食健字G20100398 | 500mg | 百合康牌芦荟软胶囊 | 通便 | 每100g含:芦荟甙763mg | 每日2次,每次1粒 |
50 | 国食健字G20110561 | 700mg | 百合康牌B族维生素片 | 补充多种B族维生素 | 每片含:维生素B1 12mg、维生素B2 12mg、维生素B6 6mg、烟酰胺 30mg、泛酸 13.8mg、叶酸 0.2mg | 每日1次、每次1片 |
51 | 国食健字G20090406 | 1200mg | 百合康牌钙铁锌咀嚼片 | 补充钙、铁、锌 | 钙113.76mg、铁1.67mg、锌1.62mg | 每日2次,每次2片 |
52 | 国食健字G20080316 | 500mg | 百合康牌天然维生素E软胶囊 | 补充维生素E | 每粒含:维生素E 54.5mg | 每日1次,每次1粒 |
53 | 国食健字G20090065 | 1100mg | 百合康牌钙维D软胶囊 | 补充钙及维生素D | 每粒含:钙257.5mg、维生素D34.24μg | 每日,2次,每次1粒 |
54 | 国食健字G20090200 | 1200mg | 百合康牌维生素C片 | 补充维生素C | 每片含:维生素C 46.3mg | 每日1次,每次1片 |
55 | 国食健字G20080579 | 1200mg | 百合康牌大豆卵磷脂软胶囊 | 辅助降血脂 | 每100g含磷脂酰胆碱22.3g | 每日2次,每次1粒 |
56 | 国食健字G20090076 | 500mg | 百合康牌硒螺旋藻软胶囊 | 增强免疫力 | 每100g含蛋白质34.6g、β-胡萝卜素15.4mg、硒348ug | 每日3次,每次3粒 |
57 | 国食健字G20080647 | 500mg | 百合康牌大豆提取物软胶囊 | 增强免疫力 | 每100g含大豆异黄酮111.7mg | 每日3次,每次3粒 |
59 | 国食健字G20100314 | 150mg | 百合康牌褪黑素维生素B6胶囊 | 改善睡眠 | 每100g含:维生素B6 4.3g、褪黑素1.86g | 每日1次,每次1粒 |
60 | 国食健字G20120031 | 1g | 百合康牌鱼油软胶囊 | 辅助降血脂 | 每100g含:EPA 18g 、DHA 12g | 每日2次,每次1粒 |
61 | 国食健字G20150160 | 1g/袋 | 福仔牌牛初乳粉 | 增强免疫力 | 每100g含:免疫球蛋白IgG 10g | 每日2次,每次1袋,冲饮,用40℃以下的温水或牛奶送饮 |
62 | 国食健字G20150197 | 0.6g/粒 | 福仔牌葡萄糖酸亚铁叶酸软胶囊 | 补充叶酸、铁 | 每粒含:铁 4.5mg、叶酸 120μg | 每日2次,每次1粒,口服 |
63 | 国食健字G20130902 | 670mg/片 | 益谷灵牌增加骨密度片 | 增加骨密度 | 每100g含:钙 10.87g、盐酸氨基葡萄糖 16.79g、硫酸软骨素 12.09g | 每日2次,每次3片,口服 |
64 | 国食健字G20100273 | 250mg | 源生堂牌螺旋藻片 | 增强免疫力 | 每100g含:蛋白质57.1g,β-胡萝卜素77.1mg | 每日3次,每次5片 |
65 | 国食健字G20040972 | 320 mg | 源生堂牌海狗人参丸 | 缓解体力疲劳 | 每100g含:人参皂甙428mg | 每日2次,每次4粒 |
66 | 国食健字G20140614 | 450mg | 纤之韵牌减肥胶囊 | 减肥 | 每100g含:茶多酚 14.1g、总皂苷 0.91g | 每天2次每次2粒 |
67 | 国食健字G20140312 | 3g | 源生堂牌铁皮石斛西洋参颗粒 | 增强免疫力 | 每100g含:粗多糖 1.6g、总皂苷 0.8g | 每天2次每次1袋 |
68 | 国食健字G20120293 | 0.5g/粒 | 小袋熊牌维生素钙软胶囊 | 补充钙、维生素A、维生素C、维生素D | 每粒含:钙100毫克、维生素D1.4微克、维生素A90微克、维生素C12毫克 | 每日3次,每次1粒 |
69 | 国食健字G20110520 | 0.5g/粒 | 小袋熊牌维生素AD软胶囊 | 补充维生素A、维生素D | 每粒含:维生素A130.5微克、维生素D1.98微克 | 每日1次,每次2粒 |
70 | 国食健字G20110560 | 0.5g/粒 | 小袋熊牌葡萄糖酸锌软胶囊 | 补充锌 | 每粒含:锌5.3毫克 | 4-10岁儿童及孕早期妇女:每日1次,每次1粒;孕中、晚期妇女、乳母及成人:每日2次,每次1粒 |
71 | 国食健字G20120025 | 1g/袋 | 小袋熊牌牛初乳粉 | 增强免疫力 | 每100g含:免疫球蛋白IgG17.6克 | 每日2次,每次1袋,用温水或牛奶送服 |
72 | 国食健字G20120599 | 0.5g/粒 | 小袋熊牌叶酸铁锌软胶囊 | 补充叶酸、铁、锌 | 每粒含:叶酸79微克、铁3.55毫克、锌1.6毫克 | 每日2次,每次2粒,口服 |
73 | 国食健字G20140350 | 5g/袋 | 透明质酸钠鱼胶原蛋白维E粉 | 改善皮肤水份 | 每100g含:羟脯氨酸6.0克、维生素E0.8克 | 每日1次,每次1袋,口服 |
74 | 国食健字G20140782 | 0.5g/粒 | 小袋熊牌辅助改善记忆软胶囊 | 辅助改善记忆 | 每100g含:二十二碳六烯酸(DHA)25克 | 每日2次,每次2粒,口服 |
75 | 国食健字G20150513 | 0.5g/粒 | 小袋熊牌钙铁锌软胶囊 | 补充钙、铁、锌 | 每粒含:钙 75mg、铁 1.6mg、锌 1.2mg | 4~10岁儿童:每日2次,每次2粒;孕早期妇女:每日5粒(早2粒,晚3粒);11~17岁少年儿童、成人及孕中期妇女:每日2次,每次3粒;乳母:每日7粒(早3粒,晚4粒);孕晚期妇女:每日2次,每次4粒;口服,6岁以下儿童可剪开或刺破囊皮挤出食用 |
1 | QS | 1000mg | 牛初乳咀嚼片 | 蛋白质≥8.0g/100g、免疫球蛋白IgG≥1.5% | ||
2 | QS | 3g/袋 | 鳕鱼胶原蛋白VC粉固体饮料 | 成分及含量:蛋白质≥55.0g/100g,维生素C 1000-2250mg/kg | ||
3 | QS | 500mg | 玛咖压片糖 | 膳食纤维≥10g/100g、蛋白质≥2g/100g | ||
4 | QS | 750mg | 核桃油凝胶糖果 | 每100g:还原糖≥10g、亚麻酸≥4g、亚油酸≥30g | ||
5 | QS | 750mg | DHA藻油凝胶糖果 | 每100g:还原糖≥10g、二十二碳六烯酸≥20g | ||
6 | QS | 750mg | 乳矿物盐凝胶糖果 | 每100g含:还原糖≥10g、 | ||
7 | QS | 750mg | 亚麻籽油凝胶糖果 | 每100g:还原糖≥10g、α-亚麻酸≥30g | ||
8 | QS | 3g | 果味高钙固体饮料 | 蛋白质≥6.0 g/100g、免疫球蛋白IgG≥2.0 g/100g、钙400~600 mg/100g、维生素C:100~225mg/100g、维生素B1:0.89~1.87 mg/100g、维生素B2:10~13mg/kg 、维生素B6:12~15 .8mg/kg | ||
9 | QS | 3g | 牛初乳复合粉固体饮料 | 蛋白质≥30g/100g,免疫球蛋白IgG≥10g/100g | ||
10 | QS | 3g | 海参粉固体饮料 | 蛋白质≥15.0g/100g,海参多糖≥5.0mg/g | ||
11 | QS | 5g | 海参粉固体饮料 | 蛋白质≥15.0g/100g,海参多糖≥5.0mg/g | ||
12 | QS | 500mg | 海参压片糖 | 蛋白质≥15g/100g、海参多糖≥5mg/g | ||
13 | QS | 500mg | 雨生红球藻(虾青素)压片糖 | |||
14 | QS | 3g | 双歧杆菌固体饮料 | 蛋白质≥5.0g/100g | ||
15 | QS | 3g | 富锌蛋白固体饮料 | 蛋白质≥6.0g/100g、锌≥6.0mg/100g | ||
16 | QS | 3g | 乳清蛋白固体饮料 | 蛋白质≥70.0g/100g | ||
17 | QS | 3g | 蛋白固体饮料 | 蛋白质≥50.0g/100g | ||
18 | QS | 750mg | 牡丹籽油凝胶糖果 | 还原糖≥10.g/100g、亚麻酸C18:3≥20g/100g、亚油酸C18:2≥12g/100g | ||
19 | QS | 500mg | 食用菌压片糖 | |||
20 | QS | 3g | 果蔬维生素C固体饮料 | 维生素C:1000~2250mg/kg | ||
21 | QS | 3g | 富铁蛋白固体饮料 | 蛋白质≥6.0g/100g、铁≥9.5mg/100g | ||
3g | 果蔬多维固体饮料 | 维生素C:1000~2250mg/kg、维生素B1:9~22mg/kg、维生素B2:9~22mg/kg、葡萄糖酸锌:60~180mg/kg、维生素D3:10~20ug/kg |
留言内容: |
快捷留言助手:
我是工厂,如何接单? |
---|---|
意向地区: | |
*联系人: | |
*手机号: | |
*短信验证码: |
|
电话: | |
只需要此产品,其他勿扰! 望同类厂家联系,对比选择! | |
在线咨询: