加工企业:东莞高鑫 更新时间:2025年12月03日
| 13.1.温度范围 | -40℃~150℃ |
| 13.2.温度分辩率 | 0.01℃ |
| 13.3.温度波动度 | ≤±0.5℃(温度稳定后,试验箱内任意一点在规定的时间内温度变化的大小); |
| 13.4.温度均匀度 | ±2℃(温度稳定后,任意时间内,***高温度、***低温度与标称温度之差); |
| 13.5.温度偏差 | ≤±2℃ |
| 13.6.升温速度 | 3℃/min(非线性空载,平均升温) |
| 13.7.降温速度 | 1℃/min (非线性空载,平均降温) |
| 13.8.湿度范围 | 20%RH ~98%RH |
| 13.9.湿度波动度 | ±2.5%RH |
| 13.10.湿度均匀度 | 湿度>75%RH:≤+2,-3%RH, 湿度<75%RH:≤±5%RH |
| 13.11.湿度分辨率 | ±0.1%R.H |
| 13.12.温湿度对照表 | |
| 13.13.内箱尺寸 | W400*D400*H500 mm(宽*深*高)(测试空间可根据客户需求进行定制) |
| 13.14.外箱尺寸 | W700*D1500*H1650 mm(宽*深*高) |
| 13.15.内箱材质 | SUS#304一级不锈钢 |
| 13.16.外箱材质 | 冷轧钢板并经高级垂纹烤漆处理,美观大方 |
| 13.17.保温材质 | 硬质聚氨酯发泡棉 |
| 13.18.冷 媒 | R404A环保冷媒 |
| 13.19.冷冻系统 | 全封闭压缩机 |
| 13.20.控制系统 | 可程式触摸屏控制系统 |
| 13.21.净 重 | 约200kg |
| 13.22.电 源 | 1∮,220VAC±10%,50Hz, |
| 13.23.功 率 | 6kW |
| 留言内容: |
快捷留言助手:
我是工厂,如何接单? |
|---|---|
| 意向地区: | |
| *联系人: | |
| *手机号: | |
| *短信验证码: |
|
| 电话: | |
| 只需要此产品,其他勿扰! 望同类厂家联系,对比选择! | |
在线咨询: